<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Google kontra Facebook &#8211; błogosławieństwa konkurencji</title>
	<atom:link href="http://www.skwiecien.pl/2007/09/23/google-kontra-facebook-blogoslawienstwa-konkurencji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skwiecien.pl/2007/09/23/google-kontra-facebook-blogoslawienstwa-konkurencji/</link>
	<description>startupy, biznes, venture capital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 06:33:12 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Sebastian Kwiecień</title>
		<link>http://www.skwiecien.pl/2007/09/23/google-kontra-facebook-blogoslawienstwa-konkurencji/comment-page-1/#comment-818</link>
		<dc:creator>Sebastian Kwiecień</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 17:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web20.pl/?p=113#comment-818</guid>
		<description>Ja pierwszy raz spotkałem to określenie u Brada Fitzpatricka - http://bradfitz.com/social-graph-problem/ - nie wiem czy już ktoś wcześniej używał tego pojęcia. W angielskiej wikipedii &quot;social graph&quot; robi redirecta na &quot;social network&quot; choć - jak sam napisałeś nie jest to jednoznaczne. Moja tymczasowa definicja tego to &quot;zbiór powiązań między użytkownikami systemów informatycznych wraz z ich wartościowaniem (tj wartościowaniem powiązań - np &#039;friend&#039;)&quot;. Na pewno nie zawężałbym się tylko do social networks (nazwijmy je &quot;klasycznych&quot; jak myspace, goldenline - gdzie wprost wskazujesz kto jest twoim znajomym) - bo np. książka adresowa w twojej komórce też jest twoją &quot;siecią&quot; - ale jest jeszcze mało serwisów korzystających z takich &quot;sieci&quot; (np. zyb.com). Odpowiadając na twoje pytanie - jeśli odniosę się do definicji z wikipedii (http://pl.wikipedia.org/wiki/Socjogram) to tak - &quot;social graph&quot; to jest &quot;socjogram&quot; - ale nie skupiałbym się na &quot;graficznej reprezentacji&quot; a na samym grafie w sensie matematycznym.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja pierwszy raz spotkałem to określenie u Brada Fitzpatricka &#8211; <a href="http://bradfitz.com/social-graph-problem/" rel="nofollow">http://bradfitz.com/social-graph-problem/</a> &#8211; nie wiem czy już ktoś wcześniej używał tego pojęcia. W angielskiej wikipedii &#8220;social graph&#8221; robi redirecta na &#8220;social network&#8221; choć &#8211; jak sam napisałeś nie jest to jednoznaczne. Moja tymczasowa definicja tego to &#8220;zbiór powiązań między użytkownikami systemów informatycznych wraz z ich wartościowaniem (tj wartościowaniem powiązań &#8211; np &#8216;friend&#8217;)&#8221;. Na pewno nie zawężałbym się tylko do social networks (nazwijmy je &#8220;klasycznych&#8221; jak myspace, goldenline &#8211; gdzie wprost wskazujesz kto jest twoim znajomym) &#8211; bo np. książka adresowa w twojej komórce też jest twoją &#8220;siecią&#8221; &#8211; ale jest jeszcze mało serwisów korzystających z takich &#8220;sieci&#8221; (np. zyb.com). Odpowiadając na twoje pytanie &#8211; jeśli odniosę się do definicji z wikipedii (<a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Socjogram" rel="nofollow">http://pl.wikipedia.org/wiki/Socjogram</a>) to tak &#8211; &#8220;social graph&#8221; to jest &#8220;socjogram&#8221; &#8211; ale nie skupiałbym się na &#8220;graficznej reprezentacji&#8221; a na samym grafie w sensie matematycznym.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: tomoman</title>
		<link>http://www.skwiecien.pl/2007/09/23/google-kontra-facebook-blogoslawienstwa-konkurencji/comment-page-1/#comment-817</link>
		<dc:creator>tomoman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 14:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web20.pl/?p=113#comment-817</guid>
		<description>Hmm, tak sobie to czytam i zastanawiam się nad definicją pojęcia social graph. Przeglądałem ostatnio kilka blogów, które poruszają temat googla i wynika z tego, że tak naprawdę definicja tego pojęcia nie jest do końca określona. Z jednej strony mamy sieci społeczne z drugiej graf społeczny. Czy graf jest matematycznym przetworzeniem, socjogramem jak ktoś już pisał powiązań i relacji w sieci społecznej? Jestem ciekaw kiedy pierwszy raz zostało użyte pojęcie social graph - i czy nie jest tak, że najpierw było pojęcie, a potem dopiero szukano dla niego definicji?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, tak sobie to czytam i zastanawiam się nad definicją pojęcia social graph. Przeglądałem ostatnio kilka blogów, które poruszają temat googla i wynika z tego, że tak naprawdę definicja tego pojęcia nie jest do końca określona. Z jednej strony mamy sieci społeczne z drugiej graf społeczny. Czy graf jest matematycznym przetworzeniem, socjogramem jak ktoś już pisał powiązań i relacji w sieci społecznej? Jestem ciekaw kiedy pierwszy raz zostało użyte pojęcie social graph &#8211; i czy nie jest tak, że najpierw było pojęcie, a potem dopiero szukano dla niego definicji?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

