<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Rewolucja w sieciach społecznych, czyli jak wyciąć pośrednika</title>
	<atom:link href="http://www.skwiecien.pl/2007/09/10/rewolucja-w-sieciach-spolecznych-czyli-jak-wycinn-posrednika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skwiecien.pl/2007/09/10/rewolucja-w-sieciach-spolecznych-czyli-jak-wycinn-posrednika/</link>
	<description>notatki okołointernetowe and much much more.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 11:57:40 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Web 2.0 &#187; Blog Archive &#187; Google kontra Facebook - błogosławieństwa konkurencji</title>
		<link>http://www.skwiecien.pl/2007/09/10/rewolucja-w-sieciach-spolecznych-czyli-jak-wycinn-posrednika/comment-page-1/#comment-761</link>
		<dc:creator>Web 2.0 &#187; Blog Archive &#187; Google kontra Facebook - błogosławieństwa konkurencji</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 23:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web20.pl/?p=104#comment-761</guid>
		<description>[...] W prezentacji &#8220;Rewolucja w sieciach społecznych&#8221; pokazywałem jak zmienia się podejście do tematu social networking. Postulat otwierania sieci społecznych był bardzo gorącym tematem tego lata (sic!). Tymczasem Michael Arrington na Techcrunch wskazuje, że droga Google będzie jednak wiodła nie w kierunku aplikacji SocialStream (jak przedstawiałem w prezentacji), a prawdopodobnie Orkut. Ostatni redesign Orkut, zatrudnienie przez Google specjalistów od sieci społecznościowych (w tym Brada Fitzpatricka, o którym wspominałem w prezentacji), a także tajne-przez-poufne spotkanie w siedzibie Google, które miało miejsce 20 września - te zdarzenia jednoznacznie zbiegają się w temacie &#8220;Google ma na celowniku temat sieci społecznych&#8221;. Wg. przecieków z tego właśnie spotkania w najbliższym czasie, a dokładnie 5 listopada Google ma udostępnić API pozwalające manipulować grafem społecznym (ang. social graph) Google - tj. danymi zawartymi w aplikacjach Google, składających się na sieć społeczną. Na pierwszy ogień (otwierania API) ma pójść Orkut oraz iGoogle, a w następnej kolejności Gmail, Google Talk (w Orkut jest już integracja z tą usługą) i stopniowo resztę aplikacji Google. Te plany zmierzają do dodania &#8220;warstwy społecznej&#8221; do wszystkich usług Google. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] W prezentacji &#8220;Rewolucja w sieciach społecznych&#8221; pokazywałem jak zmienia się podejście do tematu social networking. Postulat otwierania sieci społecznych był bardzo gorącym tematem tego lata (sic!). Tymczasem Michael Arrington na Techcrunch wskazuje, że droga Google będzie jednak wiodła nie w kierunku aplikacji SocialStream (jak przedstawiałem w prezentacji), a prawdopodobnie Orkut. Ostatni redesign Orkut, zatrudnienie przez Google specjalistów od sieci społecznościowych (w tym Brada Fitzpatricka, o którym wspominałem w prezentacji), a także tajne-przez-poufne spotkanie w siedzibie Google, które miało miejsce 20 września &#8211; te zdarzenia jednoznacznie zbiegają się w temacie &#8220;Google ma na celowniku temat sieci społecznych&#8221;. Wg. przecieków z tego właśnie spotkania w najbliższym czasie, a dokładnie 5 listopada Google ma udostępnić API pozwalające manipulować grafem społecznym (ang. social graph) Google &#8211; tj. danymi zawartymi w aplikacjach Google, składających się na sieć społeczną. Na pierwszy ogień (otwierania API) ma pójść Orkut oraz iGoogle, a w następnej kolejności Gmail, Google Talk (w Orkut jest już integracja z tą usługą) i stopniowo resztę aplikacji Google. Te plany zmierzają do dodania &#8220;warstwy społecznej&#8221; do wszystkich usług Google. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Pyt blog &#187; Agregacja w Web 2.0</title>
		<link>http://www.skwiecien.pl/2007/09/10/rewolucja-w-sieciach-spolecznych-czyli-jak-wycinn-posrednika/comment-page-1/#comment-760</link>
		<dc:creator>Pyt blog &#187; Agregacja w Web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 08:49:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web20.pl/?p=104#comment-760</guid>
		<description>[...] Web 2.0 mocno się rozwija i zdobył już wielu przeciwników  Ciągłe rejestrowanie się w nowych serwisach społecznościowych doprowadziło do tego, że ktoś wpadł na pomysł aby to wszystko zebrać do kupy. Najpierw pojawił się pomysł zagregowania ciągłej potrzeby logowania we wszystkich serwisach, gdzie przecież dane są takie same i tak zrodził się Open Id, który polega na tym, że rejestruje się w jednym serwisie a wszystkie inne korzystają z niego. Podobną funkcję posiada Windows Vista, którego szczęśliwcą jestem posiadaczem  (a to tylko podobno 4% ludzi na świecie na razie hehe), ale producenci nowego sprzętu wymuszają na kupujących jego zakup, gdyż nie oferują żadnej innej opcji. Mowa o Windows CardSpace , który ułatwia jeszcze bardziej korzystanie z kont na stronach internetowych nie tylko zapamiętując (jak było w poprzednich wersjach XP, że po rozpoczęciu wpisywania w formularz mamy do wyboru konta i zapamiętane hasła) ale automatycznie wypełniając pola po otwarciu strony (z możliwością istnienia kilku kont). Czasami jednak stwarza to małe problemy - ja osobiście miałem taki z bankiem, który losowo wymaga ode mnie wpisywania liter z hasła, dlatego trzeba dobrze nauczyć korzystania z tej funkcji. Innym projektem jest PeopleAggregator Networks, który ma połączyć wszystkie serwisy społecznościowe, jak np. Myspace czy Youtube razem z osobistym blogiem itp. Ale z moich testów wynika, że serwis ten nie działa jeszcze do końca prawidłowo, więc czekamy. Więcej na stronie o Web 2.0. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Web 2.0 mocno się rozwija i zdobył już wielu przeciwników  Ciągłe rejestrowanie się w nowych serwisach społecznościowych doprowadziło do tego, że ktoś wpadł na pomysł aby to wszystko zebrać do kupy. Najpierw pojawił się pomysł zagregowania ciągłej potrzeby logowania we wszystkich serwisach, gdzie przecież dane są takie same i tak zrodził się Open Id, który polega na tym, że rejestruje się w jednym serwisie a wszystkie inne korzystają z niego. Podobną funkcję posiada Windows Vista, którego szczęśliwcą jestem posiadaczem  (a to tylko podobno 4% ludzi na świecie na razie hehe), ale producenci nowego sprzętu wymuszają na kupujących jego zakup, gdyż nie oferują żadnej innej opcji. Mowa o Windows CardSpace , który ułatwia jeszcze bardziej korzystanie z kont na stronach internetowych nie tylko zapamiętując (jak było w poprzednich wersjach XP, że po rozpoczęciu wpisywania w formularz mamy do wyboru konta i zapamiętane hasła) ale automatycznie wypełniając pola po otwarciu strony (z możliwością istnienia kilku kont). Czasami jednak stwarza to małe problemy &#8211; ja osobiście miałem taki z bankiem, który losowo wymaga ode mnie wpisywania liter z hasła, dlatego trzeba dobrze nauczyć korzystania z tej funkcji. Innym projektem jest PeopleAggregator Networks, który ma połączyć wszystkie serwisy społecznościowe, jak np. Myspace czy Youtube razem z osobistym blogiem itp. Ale z moich testów wynika, że serwis ten nie działa jeszcze do końca prawidłowo, więc czekamy. Więcej na stronie o Web 2.0. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Sebastian Kwiecień</title>
		<link>http://www.skwiecien.pl/2007/09/10/rewolucja-w-sieciach-spolecznych-czyli-jak-wycinn-posrednika/comment-page-1/#comment-759</link>
		<dc:creator>Sebastian Kwiecień</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 08:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web20.pl/?p=104#comment-759</guid>
		<description>Na blogu &lt;a href=&quot;http://blog.broadbandmechanics.com/2007/09/bringing-social-to-software&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Marc&#039;s Voice&lt;/a&gt; jeszcze kilka ciekawych uwag na temat czy social networking to biznes czy tylko &quot;ficzer&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na blogu <a href="http://blog.broadbandmechanics.com/2007/09/bringing-social-to-software" rel="nofollow">Marc&#8217;s Voice</a> jeszcze kilka ciekawych uwag na temat czy social networking to biznes czy tylko &#8220;ficzer&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Web 2.0 &#187; Blog Archive &#187; Profeo - w tym tygodniu nowa wersja</title>
		<link>http://www.skwiecien.pl/2007/09/10/rewolucja-w-sieciach-spolecznych-czyli-jak-wycinn-posrednika/comment-page-1/#comment-758</link>
		<dc:creator>Web 2.0 &#187; Blog Archive &#187; Profeo - w tym tygodniu nowa wersja</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 09:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web20.pl/?p=104#comment-758</guid>
		<description>[...] W tym tygodniu ma ruszyć nowa wersja Profeo - sieci społecznościowej dla profesjonalistów. Przygotowując się do prelekcji na Spodek 2.0 miałem dobry pretekst, żeby przetestować aktualną wersję serwisu, a dzięki uprzejmości właścicieli serwisu - również rzucić okiem na przedpremierową wersję, której testy właśnie się kończą. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] W tym tygodniu ma ruszyć nowa wersja Profeo &#8211; sieci społecznościowej dla profesjonalistów. Przygotowując się do prelekcji na Spodek 2.0 miałem dobry pretekst, żeby przetestować aktualną wersję serwisu, a dzięki uprzejmości właścicieli serwisu &#8211; również rzucić okiem na przedpremierową wersję, której testy właśnie się kończą. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: rafalski</title>
		<link>http://www.skwiecien.pl/2007/09/10/rewolucja-w-sieciach-spolecznych-czyli-jak-wycinn-posrednika/comment-page-1/#comment-757</link>
		<dc:creator>rafalski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 14:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web20.pl/?p=104#comment-757</guid>
		<description>Społeczne sieci społeczne - yes, yes, yes! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Społeczne sieci społeczne &#8211; yes, yes, yes! ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: przemek</title>
		<link>http://www.skwiecien.pl/2007/09/10/rewolucja-w-sieciach-spolecznych-czyli-jak-wycinn-posrednika/comment-page-1/#comment-756</link>
		<dc:creator>przemek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 11:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web20.pl/?p=104#comment-756</guid>
		<description>@sebastian:
Hmm, to może jakieś badania użytkowników SN w Polsce? Coś na wzór badań polskiej blogosfery?

Jeżeli chodzi o &quot;używanie serwisu&quot;, to ja mam na myśli aktywne korzystanie, a nie sam fakt posiadania konta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sebastian:<br />
Hmm, to może jakieś badania użytkowników SN w Polsce? Coś na wzór badań polskiej blogosfery?</p>
<p>Jeżeli chodzi o &#8220;używanie serwisu&#8221;, to ja mam na myśli aktywne korzystanie, a nie sam fakt posiadania konta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Sebastian Kwiecień</title>
		<link>http://www.skwiecien.pl/2007/09/10/rewolucja-w-sieciach-spolecznych-czyli-jak-wycinn-posrednika/comment-page-1/#comment-755</link>
		<dc:creator>Sebastian Kwiecień</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 06:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web20.pl/?p=104#comment-755</guid>
		<description>Dziękuję wszystkim za tak pozytywne uwagi nt. mojej prezentacji - cieszę się że się podobało.

Co do nagłośnienia - rzeczywiście to był wypadek (albo: spisek!) - nagłośnienie było przygotowane, natomiast w ostatniej chwili, z dnia na dzień, zniknął kabel do mikrofonu... nie było niestety jego backupu.

@przemek - próbowałem zrobić małą statystykę podczas prezentacji, ale próbka nie była reprezentatywna :). trzebaby zdefiniować też co to znaczy że ktoś &quot;używa&quot; serwisu tego typu - ja mam konta chyba w 10 (jeśli nie więcej) sieciach, natomiast aktywnie używam linkedin, goldenline, ostatnio trochę profeo, biznes.net (też trochę), blipa (czy to SN)? no właśnie - i trzeba by też zdefiniować co to jest SN - np. samo gadu-gadu nie jest SN, ale w połączeniu z mojageneracja już jest - należałoby na pewno ściślej to zdefiniować. Generalnie ciekawy temat - to powyżej to tylko kilka wątpliwości które nasuwają się na gorąco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękuję wszystkim za tak pozytywne uwagi nt. mojej prezentacji &#8211; cieszę się że się podobało.</p>
<p>Co do nagłośnienia &#8211; rzeczywiście to był wypadek (albo: spisek!) &#8211; nagłośnienie było przygotowane, natomiast w ostatniej chwili, z dnia na dzień, zniknął kabel do mikrofonu&#8230; nie było niestety jego backupu.</p>
<p>@przemek &#8211; próbowałem zrobić małą statystykę podczas prezentacji, ale próbka nie była reprezentatywna :). trzebaby zdefiniować też co to znaczy że ktoś &#8220;używa&#8221; serwisu tego typu &#8211; ja mam konta chyba w 10 (jeśli nie więcej) sieciach, natomiast aktywnie używam linkedin, goldenline, ostatnio trochę profeo, biznes.net (też trochę), blipa (czy to SN)? no właśnie &#8211; i trzeba by też zdefiniować co to jest SN &#8211; np. samo gadu-gadu nie jest SN, ale w połączeniu z mojageneracja już jest &#8211; należałoby na pewno ściślej to zdefiniować. Generalnie ciekawy temat &#8211; to powyżej to tylko kilka wątpliwości które nasuwają się na gorąco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: przemek</title>
		<link>http://www.skwiecien.pl/2007/09/10/rewolucja-w-sieciach-spolecznych-czyli-jak-wycinn-posrednika/comment-page-1/#comment-754</link>
		<dc:creator>przemek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 05:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web20.pl/?p=104#comment-754</guid>
		<description>@Sebastian:
Lekturę tekstów Danah Boyd polecam, bo są naprawdę ciekawe.

Jeżeli chodzi o SNFP to również uważam, że z tym jest problem, ale zastanawia mnie skala zjawiska. Ciekawi mnie też z ilu SN, korzysta &quot;zwykły użytkownik&quot;. (Może spotkał się ktoś z takimi badaniami?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sebastian:<br />
Lekturę tekstów Danah Boyd polecam, bo są naprawdę ciekawe.</p>
<p>Jeżeli chodzi o SNFP to również uważam, że z tym jest problem, ale zastanawia mnie skala zjawiska. Ciekawi mnie też z ilu SN, korzysta &#8220;zwykły użytkownik&#8221;. (Może spotkał się ktoś z takimi badaniami?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Użytkownicy wymagający są, bedą jeszcze bardziej? at AntyWeb</title>
		<link>http://www.skwiecien.pl/2007/09/10/rewolucja-w-sieciach-spolecznych-czyli-jak-wycinn-posrednika/comment-page-1/#comment-753</link>
		<dc:creator>Użytkownicy wymagający są, bedą jeszcze bardziej? at AntyWeb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 23:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web20.pl/?p=104#comment-753</guid>
		<description>[...] Czytając ostatnio web20.pl trafiłem na bardzo ciekawą preznetację na temat rewolucji w sieciach społecznych [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Czytając ostatnio web20.pl trafiłem na bardzo ciekawą preznetację na temat rewolucji w sieciach społecznych [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: nrm</title>
		<link>http://www.skwiecien.pl/2007/09/10/rewolucja-w-sieciach-spolecznych-czyli-jak-wycinn-posrednika/comment-page-1/#comment-752</link>
		<dc:creator>nrm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web20.pl/?p=104#comment-752</guid>
		<description>muszę napisać to po raz setny: ktoś się nie bał i kabel do mikrofonu za... sami wiecie ;) więc nie można mówić, że organizatorzy zapomnieli o mikrofonie (przecież z tyłu już czekał sprzęt). ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muszę napisać to po raz setny: ktoś się nie bał i kabel do mikrofonu za&#8230; sami wiecie ;) więc nie można mówić, że organizatorzy zapomnieli o mikrofonie (przecież z tyłu już czekał sprzęt). ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
